ЦЕНА ЗА ТРАНСПОРТ НА ЛИЧЕН БАГАЖ
Уважаеми клиенти,
От 2/2/2022 в сила влиза новия ценоразпис за пратки от Англия до България.
Цената на Еконт от нашия склад до крайната дестинация ще се заплаща от ПОЛУЧАТЕЛ!
Ценоразпис за изпращане на пратки от Великобритания
От офис: | До София, Пловдив, Варна и Благоевград. | До склад в София и препращане по Еконт |
---|---|---|
Лондон | 3.75лв. / £1.50 | £1.20 / 3.00 лв - цената на Еконт от София до крайната точна се заплаща от ПОЛУЧАТЕЛЯ |
Манчестър | 3.75лв. / £1.50 | £1.20 / 3.00 лв - цената на Еконт от София до крайната точна се заплаща от ПОЛУЧАТЕЛЯ |
Ливърпул | 3.75лв. / £1.50 | £1.20 / 3.00 лв - цената на Еконт от София до крайната точна се заплаща от ПОЛУЧАТЕЛЯ |
Доркинг | 3.75лв. / £1.50 | £1.20 / 3.00 лв - цената на Еконт от София до крайната точна се заплаща от ПОЛУЧАТЕЛЯ |
Хинкли | 3.75лв. / £1.50 | £1.20 / 3.00 лв - цената на Еконт от София до крайната точна се заплаща от ПОЛУЧАТЕЛЯ |
Бостън | 3.75лв. / £1.50 | £1.20 / 3.00 лв - цената на Еконт от София до крайната точна се заплаща от ПОЛУЧАТЕЛЯ |
Ценоразпис за изпращане на пратки от България
ОТ | До офис Лондон (всички офиси | До Манчестър, Ливърпул, Бостън, Хинкли. |
---|---|---|
София ( всички офиси) | £1.50 / 3.75 лв | £1.70 / 4.25 лв |
Пловдив ( Смирненски или Тракия) | £1.50 / 3.75 лв | £1.70 / 4.25 лв |
Благоевград | £1.50 / 3.75 лв | £1.70 / 4.25 лв |
Варна | £1.50 / 3.75 лв | £1.70 / 4.25 лв |
Доставка от/до адрес: | цена в лева: | цена в лири |
---|---|---|
гр.София | 25лв. | £10.00 |
гр.Варна | 25лв. | £10.00 |
гр.Пловдив | 25лв. | £10.00 |
гр.Благоевград | 25лв. | £10.00 |
гр.Лондон | 25лв. | £10.00 |
Лондон център (ulez zone) | 50-100лв | £20-40 |
гр.Манчестър | 25лв. | £10.00 |
Куриер район Хинкли | от 25лв. | от £10.00 |
Куриер район Бостън | от 25лв. | от £10.00 |
Всички посочени цени в сайта са с включен ДДС.
Цената до 10кг е фиксирана и в двете посоки!
Обемно и реално тегло
Определяне теглото на пратка при международни доставки
Теглото на пратка, по което изчисляваме дължимата сума за доставка се определя според реалното или обемното й тегло – взима се по-голямото от двете.
При международния транспорт мястото, което заемат пратките в товарното помещение (обем) е толкова важно, колкото и тяхното реално тегло в килограми. Големите опаковки, дори и да са леки заемат по-голямо място в превозното средство. Заради това транспортните компании взимат предвид и обемното тегло на пратките. Ако обемното тегло на вашата пратка надвишава реалното, вие ще бъдете таксувани на обемно тегло.
Изчисляване на обемно тегло
Обемното тегло се изчислява, като се умножат Дължина ((в см) х Широчина (в см) х Височина (в см)) на пакета и получената сума се раздели на обемен коефициент.
L – дължина
H – височина
W – ширина