График на доставките България – Великобритания .
След пристигане в България пратките се обработват и клиентите получават имейл или телефонно обаждане за датата на раздаване.
Датите за тръгване и пристигане могат да варират в рамките на +/- 2 дни!
В случай, че пратката е предадена/изпратена на датата на тръгване ще бъде складирана и изпратена със следващият курс.
| Курс № | Тръгва | Пристига |
|---|---|---|
| 40 | 29.9.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 41 | 6.10.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 42 | 13.10.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 43 | 20.10.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 44 | 27.10.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 45 | 3.11.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 46 | 10.11.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 47 | 24.11.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 48 | 1.12.2022 | МЕЖДУ 10-20 ДНИ |
| 49 | 7.12.2022 | ПРИСТИГА ПРЕДИ КОЛЕДА! |
| 50 | 14.12.2022 | ПРИСТИГА СЛЕД НОВА ГОДИНА! |




